Тарифы на доставку по регионам
Сроки доставки заказанной продукции составляют 5-15 дней, в зависимости от быстроты работы почты!| # | ||
| 1 | Алтайский край, по остальным городам | 1872 |
| 2 | Алтайский край, Барнаул | 1728 |
| 3 | Амурская обл., Благовещенск | 1872 |
| 4 | Амурская обл., по остальным городам | 1872 |
| 5 | Архангельская обл., Архангельск | 1296 |
| 6 | Архангельская обл., по остальным городам *** | 1440 |
| 7 | Астраханская обл., Астрахань | 1440 |
| 8 | Астраханская обл., по остальным городам | 1584 |
| 9 | Белгородская обл., Белгород | 1440 |
| 10 | Белгородская обл., по остальным городам | 1440 |
| 11 | Брянская обл., Брянск | 1440 |
| 12 | Брянская обл., по остальным городам | 1440 |
| 13 | Владимирская обл., Владимир | 1440 |
| 14 | Владимирская обл., по остальным городам | 1440 |
| 15 | Волгоградская обл., Волгоград | 1440 |
| 16 | Волгоградская обл., по остальным городам | 1440 |
| 17 | Вологодская обл., Вологда | 1440 |
| 18 | Вологодская обл., по остальным городам | 1440 |
| 19 | Воронежская обл., Воронеж | 1440 |
| 20 | Воронежская обл., по остальным городам | 1440 |
| 21 | Еврейская авт. область, Биробиджан | 2016 |
| 22 | Еврейская авт. область, по остальным городам ** | 2016 |
| 23 | Екатеринбург, | 1584 |
| 24 | Ивановская обл., Иваново | 1440 |
| 25 | Ивановская обл., по остальным городам | 1440 |
| 26 | Иркутская обл., Иркутск | 1728 |
| 27 | Иркутская обл., по остальным городам | 1872 |
| 28 | Кабардино-Балкарская респ., Нальчик | 1584 |
| 29 | Кабардино-Балкарская респ., по остальным городам | 1728 |
| 30 | Калининградская обл., Калининград | 1440 |
| 31 | Калининградская обл., по остальным городам | 1440 |
| 32 | Калужская обл., Калуга | 1296 |
| 33 | Калужская обл., по остальным городам | 1296 |
| 34 | Камчатская обл., Петропавловск-Камчатский | 2016 |
| 35 | Камчатская обл., по остальным городам | 2016 |
| 36 | Карачаево-Черкесская рес., Черкесск | 1584 |
| 37 | Карачаево-Черкесская рес., по остальным городам | 1728 |
| 38 | Кемеровская обл., Кемерово | 1728 |
| 39 | Кемеровская обл., по остальным городам | 1872 |
| 40 | Кировская обл., Киров | 1440 |
| 41 | Кировская обл., по остальным городам | 1584 |
| 42 | Костромская обл., Кострома | 1440 |
| 43 | Костромская обл., по остальным городам | 1440 |
| 44 | Краснодарский край, Краснодар | 1440 |
| 45 | Краснодарский край, по остальным городам | 1584 |
| 46 | Красноярский край, Красноярск | 1728 |
| 47 | Красноярский край, по остальным городам | 1872 |
| 48 | Курганская обл., Курган | 1728 |
| 49 | Курганская обл., по остальным городам | 1872 |
| 50 | Курская обл., Курск | 1440 |
| 51 | Курская обл., по остальным городам | 1440 |
| 52 | Ленинградская обл., | 1224 |
| 53 | Липецкая обл., Липецк | 1296 |
| 54 | Липецкая обл., по остальным городам | 1440 |
| 55 | Магаданская обл., Магадан | 1728 |
| 56 | Магаданская обл., по остальным городам | 1872 |
| 57 | Москва, | 648 |
| 58 | Московская обл., Московская обл. | 1296 |
| 59 | Мурманская обл., Мурманск | 1296 |
| 60 | Мурманская обл., по остальным городам | 1440 |
| 61 | Нижегородская обл., Нижний Новгород | 1440 |
| 62 | Нижегородская обл., по остальным городам | 1440 |
| 63 | Новгородская обл., Новгород | 1296 |
| 64 | Новгородская обл., по остальным городам | 1296 |
| 65 | Новосибирская обл., Новосибирск | 1584 |
| 66 | Новосибирская обл., по остальным городам | 1728 |
| 67 | Омская обл., Омск | 1728 |
| 68 | Омская обл., по остальным городам | 1728 |
| 69 | Оренбургская обл., Оренбург | 1584 |
| 70 | Оренбургская обл., по остальным городам | 1584 |
| 71 | Орловская обл., Орёл | 1440 |
| 72 | Орловская обл., по остальным городам | 1440 |
| 73 | Пензенская обл., Пенза | 1440 |
| 74 | Пензенская обл., по остальным городам | 1440 |
| 75 | Пермская обл., Пермь | 1440 |
| 76 | Пермская обл., по остальным городам | 1440 |
| 77 | Приморский край, Владивосток | 1872 |
| 78 | Приморский край, по остальным городам | 2016 |
| 79 | Псковская обл., Псков | 1296 |
| 80 | Псковская обл., по остальным городам | 1296 |
| 81 | Республика Адыгея, Майкоп | 1584 |
| 82 | Республика Адыгея, по остальным городам | 1728 |
| 83 | Республика Алтай, Горно-Алтайск | 1872 |
| 84 | Республика Алтай, по остальным городам | 2016 |
| 85 | Республика Башкортостан, Уфа | 1584 |
| 86 | Республика Башкортостан, по остальным городам | 1584 |
| 87 | Республика Бурятия, Улан-Удэ | 1872 |
| 88 | Республика Бурятия, по остальным городам | 2016 |
| 89 | Республика Дагестан, Махачкала | 1584 |
| 90 | Республика Дагестан, по остальным городам | 1728 |
| 91 | Республика Калмыкия, Элиста | 1440 |
| 92 | Республика Калмыкия, по остальным городам | 1440 |
| 93 | Республика Карелия, Петрозаводск | 1224 |
| 94 | Республика Карелия, по остальным городам | 1296 |
| 95 | Республика Коми, Сыктывкар | 1728 |
| 96 | Республика Коми, по остальным городам | 1872 |
| 97 | Республика Марий-Эл, Йошкар-Ола | 1440 |
| 98 | Республика Марий-Эл, по остальным городам | 1584 |
| 99 | Республика Мордовия, Саранск | 1440 |
| 100 | Республика Мордовия, по остальным городам | 1440 |
| 101 | Республика Саха, Якутск | 2016 |
| 102 | Республика Саха, по остальным городам | 2016 |
| 103 | Республика Северная Осетия, Владикавказ | 1440 |
| 104 | Республика Северная Осетия, по остальным городам | 1440 |
| 105 | Республика Татарстан, Казань | 1440 |
| 106 | Республика Татарстан, по остальным городам | 1440 |
| 107 | Республика Тыва, Кызыл | 1872 |
| 108 | Республика Тыва, по остальным городам | 1872 |
| 109 | Республика Хакасия, Абакан | 1872 |
| 110 | Республика Хакасия, по остальным городам | 2016 |
| 111 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 1440 |
| 112 | Ростовская обл., по остальным городам | 1440 |
| 113 | Рязанская обл., Рязань | 1296 |
| 114 | Рязанская обл., по остальным городам | 1440 |
| 115 | Самарская обл., Самара | 1440 |
| 116 | Самарская обл., по остальным городам | 1440 |
| 117 | Санкт-Петербург, * | 360 |
| 118 | Саратовская обл., Саратов | 1440 |
| 119 | Саратовская обл., по остальным городам | 1440 |
| 120 | Сахалинская обл., Южно-Сахалинск | 2016 |
| 121 | Сахалинская обл., по остальным городам | 2016 |
| 122 | Свердловская обл., по остальным городам | 1728 |
| 123 | Смоленская обл., Смоленск | 1440 |
| 124 | Смоленская обл., по остальным городам | 1440 |
| 125 | Ставропольский край, Ставрополь | 1440 |
| 126 | Ставропольский край, по остальным городам | 1440 |
| 127 | Тамбовская обл., Тамбов | 1440 |
| 128 | Тамбовская обл., по остальным городам | 1440 |
| 129 | Тверская обл., Тверь | 1296 |
| 130 | Тверская обл., по остальным городам | 1296 |
| 131 | Томская обл., Томск | 1728 |
| 132 | Томская обл., по остальным городам | 1728 |
| 133 | Тульская обл., Тула | 1440 |
| 134 | Тульская обл., по остальным городам | 1440 |
| 135 | Тюменская обл., Тюмень | 1728 |
| 136 | Тюменская обл., по остальным городам **** | 1872 |
| 137 | Удмуртская Республика, Ижевск | 1440 |
| 138 | Удмуртская Республика, по остальным городам | 1440 |
| 139 | Ульяновская обл., Ульяновск | 1440 |
| 140 | Ульяновская обл., по остальным городам | 1440 |
| 141 | Хабаровский край, Хабаровск | 1872 |
| 142 | Хабаровский край, по остальным городам | 2016 |
| 143 | Ханты-Мансийский а.о., Ханты-Мансийск | 1728 |
| 144 | Ханты-Мансийский а.о., по остальным городам | 1728 |
| 145 | Челябинская обл., Челябинск | 1728 |
| 146 | Челябинская обл., по остальным городам | 1728 |
| 147 | Читинская обл., Чита | 1872 |
| 148 | Читинская обл., по остальным городам | 2016 |
| 149 | Чувашская республика, Чебоксары | 1440 |
| 150 | Чувашская республика, по остальным городам | 1440 |
| 151 | Чукотский авт. Округ, Анадырь | 2016 |
| 152 | Чукотский авт. Округ, по остальным городам ** | 2736 |
| 153 | Ямало-Ненецкий авт. Округ, Салехард | 1728 |
| 154 | Ямало-Ненецкий авт. Округ, по остальным городам ** | 1872 |
| 155 | Ярославская обл., Ярославль | 1440 |
| 156 | Ярославская обл., по остальным городам | 1440 |
* Доставка экспресс-отправлений по г. Санкт-Петербургу.
** Услуги по доставке предоставляются без указания контрольных сроков.
*** Ненецкий А.О. не входит.
**** Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий а.о. не входят.
